| Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma kaina EUR | Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas | Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis |
| 1. | 2017-01-17 | Lipni plėvelė, lipalas, klijų strypeliai | 26,62 | UAB „Makveža”, UAB „Artvalda” | Mažiausia kaina |
| 2. | 2017-01-26 | Įvairios statybinės medžiagos: šviestuvas, lempos | 224,94 | UAB „Bikuvos prekyba” | Mažiausia kaina |
| 3. | 2017-01-27 | Kasetės HPCF35X | 22,00 | V. Butkaus įmonė „Komgrama” | Mažiausia kaina |
| 4. | 2017-01-31 | Įrankiai, vyriai, detalės | 14,10 | UAB „Obelaukiai” | Mažiausia kaina |
| 5. | 2017-02-01 | Įvairios statybinės medžiagos: betonas, cementas, gipso plokštės | 346,04 | UAB „Makveža” | Mažiausia kaina |
| 6. | 2017-02-02 | Transporto nuoma | 7,26 | G. Barono IĮ | Mažiausia kaina |
| 7. | 2017-02-05 | Kolonėlės | 10,00 | UAB „EGV kompanija” | Mažiausia kaina |
| 8. | 2017-02-21 | Kompiuterio remontas | 42,30 | UAB „EGV kompanija” | Mažiausia kaina |
| 9. | 2017-02-23 | Statybinių medžiagų komplektas | 80,31 | UAB „Bikuvos prekyba” | Mažiausia kaina |
| 10. | 2017-02-27 | Įrankiai, detalės | 40,00 | UAB „Obelaukiai” | Mažiausia kaina |
| 11. | 2017-03-02 | Namų apyvokos reikmenys | 20,26 | UAB „Makveža” | Mažiausia kaina |
| 12. | 2017-03-06 | Kompiuteriai | 940,00 | UAB „EGV kompanija” | Mažiausia kaina |
| 13. | 2017-03-22 | Kamštinė danga | 11,24 | UAB „Kesko Senukai” | Mažiausia kaina |
| 14. | 2017-03-22 | Spalvinimo knygelės | 22,89 | UAB „Trys žvaigždutės” | Mažiausia kaina |
| 15. | 2017-03-28 | Įvairūs įrankiai, detalės | 113,54 | UAB „Obelaukiai” | Mažiausia kaina |
| 16. | 2017-03-28 | Statybinės medžiagos | 166,77 | UAB „Bikuvos prekyba” | Mažiausia kaina |
| 17. | 2017-03-28 | Betonas | 18,90 | UAB „Kesko Senukai” | Mažiausia kaina |
| 18. | 2017-03-30 | Bevielė optinė pelė, kompiuterinės įrangos paruošimas darbui | 81,00 | UAB „EGV kompanija” | Mažiausia kaina |
| 19. | 2017-03-30 | Transporto nuoma | 25,20 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | Mažiausia kaina |
| 20. | 2017-03-31 | Vėliava | 84,91 | IĮ „AKA Baltic” | Mažiausia kaina |
| 21. | 2017-04-06 | Puodai | 19,87 | UAB „Kesko Senukai” | Mažiausia kaina |
| 22. | 2017-04-14 | Žaidimai | 82,49 | UAB „Ugdymo ir vystymo grupė” | Mažiausia kaina |
| 23. | 2017-04-21 | Santechnikos įrankių komplektas | 99,02 | UAB „Obelaukiai” | Mažiausia kaina |
| 24. | 2017-04-25 | Praustuvai, sifonai | 70,85 | UAB „Bikuvos prekyba” | Mažiausia kaina |
| 25. | 2017-04-25 | Santechnikos ir mūro sienų ardymo ir atstatymo darbai | 620,00 | UAB „Biržų butų ūkis” | Mažiausia kaina |
| 26. | 2017-05-05 | Valgiaraščiai | 12,00 | Renios Žvirgždienės ir Dianos Medelinskienės TŪB | Mažiausia kaina |
| 27. | 2017-05-10 | Farmacijos produktai | 78,26 | UAB „Ramunėlės vaistinė” | Mažiausia kaina |
| 28. | 2017-05-12 | Spintelės | 290,00 | Rolandas-Povilas Četvergas (indv. veikla) | Mažiausia kaina |
| 29. | 2017-05-15 | Palapinių rinkinys | 72,18 | UAB „Kesko Senukai” | Mažiausia kaina |
| 30. | 2017-05-18 | Namų apyvokos reikmenys | 4,71 | UAB „Kesko Senukai” | Mažiausia kaina |
| 31. | 2017-05-19 | Vienkartiniai indai, tualetinis popierius | 12,30 | UAB „Norfos mažmena” | Mažiausia kaina |
| 32. | 2017-05-19 | Įvairūs spaudiniai | 157,70 | K. Mickevičiaus leidykla „Briedis” | Mažiausia kaina |
| 33. | 2017-05-24 | Žaidimai ir žaislai | 775,60 | UAB „Gudragalvis” | Mažiausia kaina |
| 34. | 2017-05-29 | Šiukšlių maišai | 11,23 | UAB „Kesko Senukai” | Mažiausia kaina |
| 35. | 2017-05-30 | Raštvedybos ir kanceliarinės prekės | 21,36 | V. Butkaus įmonė „Komgrama” | Mažiausia kaina |
| 36. | 2017-05-30 | Transporto nuoma | 22,79 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | Mažiausia kaina ir tinkamiausias laikas |
| 37. | 2017-05-30 | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | 435,24 | UAB „Obelaukiai” | Mažiausia kaina |
| 38. | 2017-05-30 | Žaidimai ir žaislai | 299,00 | UAB „Breolis” | Mažiausia kaina |
| 39. | 2017-05-31 | Dažai | 136,07 | UAB „Bikuvos prekyba” | Mažiausia kaina” |
| 40. | 2017-06-05 | Baldai | 250,00 | Rolandas-Povilas Četvergas (indv.veikla) | Mažiausia kaina ir palankiausios sąlygos |
| 41. | 2017-06-26 | Dažai | 40,19 | UAB „Bikuvos prekyba” | Mažiausia kaina |
| 42. | 2017-06-27 | Įrankiai, spynos, detalės | 96,72 | UAB „Obelaukiai” | Mažiausia kaina |
| 43. | 2017-06-28 | Seminaras „Viešieji pirkimai” | 82,00 | Biržų švietimo pagalbos tarnyba | Mažiausia kaina |
| 44. | 2017-06-29 | Kuras | 29,67 | UAB „Biržų agaras” | Mažiausia kaina |
| 45. | 2017-06-29 | Kanceliarinės ir raštvedybos prekės | 23,50 | UAB „Mažoji rusmenė” | Mažiausia kaina |
| 46. | 2017-06-30 | WC nuleidimo mechanizmas | 16,50 | UAB „Obelaukiai” | Mažiausia kaina |
| 47. | 2017-06-30 | Kompiuterio remonto paslauga | 18,15 | UAB „EGV kompanija” | Mažiausia kaina |
| 48. | 2017-06-30 | Raštvedybos ir kanceliarinės prekės | 28,01 | V. Butkaus įmonė „Komgrama” | Mažiausia kaina |
Informacija atnaujinta 2026-02-09